Products
| Variety | KDS-753 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | JS-9305 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | JS-9305 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | MOUS-612 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | JS-335 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | JS-335 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
5
| Variety | DS-228 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | KDS-753 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
| Variety | KDS-753 |
|---|---|
| Packaging Size | 25 kg |
| Type | Dry Soybeans |
| Physical Purity | 98% |
| Shelf Life | 12 Months |
| M.C Max | 10% |
